為了迎接2016年度本科教學審核評估工作,學校擬印制宣傳畫冊,旨在展示學校辦學特色及辦學成果。畫冊擬包括學校概況、專業建設、師資隊伍、人才培養、科學研究、學生發展、校園文化、桃李芬芳(畢業生情況)等內容,現將詳細要求列表如下,請相關部門配合完成并于2016年4月27日前將相關素材發至郵箱:2015pg@ncwu.edu.cn。
標題 | 需提供素材 | 責任單位 |
學校概況 | 文字資料 | 校辦 |
專業建設 | 簡介、院系設置、專業設置、質量工程項目 | 教務處 |
師資隊伍 | 概況、結構(職稱、學位、年齡)表、參加工程實踐鍛煉情況、各種榮譽稱號教師列表、代表性圖片等 | 人事處 |
教師發展、勝任力提升 | 人事處 |
學生發展 | 學生科技競賽獲獎情況 | 校團委 |
考風、學風、學生獎助等 | 學生處 |
學生社會實踐 | 校團委 |
質量保障 | 教學質量保障體系 質量監控 | 教評中心 |
科學研究 | 近年來概況;代表性成果和獎勵; | 科技處 |
教育教學研究 | 教務處 |
校園文化 | 能展示學生積極向上精神面貌的活動(圖片及文字簡介) | 校團委 |
桃李芬芳 (畢業生情況) | 有代表性的優秀校友及成果展示(圖、表) | 校友會 |
注:畫冊將采用A4幅面,銅版紙彩色印刷,圖文表并茂,各單位提供素材請注意圖文表結合,數量至少排滿1張A4紙兩面,如果亮點較多可成倍數增加。
教學質量監控與評價中心
2016年4月12日