校屬各單位:
請各單位新進教職工攜帶個人資料于10月20日到校醫院醫保辦公室(龍子湖校區18#學生宿舍樓一層)辦理醫保卡相關事宜。
一、辦卡人員名單
序號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | 環境與市政學院 | 劉輝 |
2 | 馬克思主義學院 | 楊建坡 |
3 | 電力學院 | 楊雪 |
4 | 電力學院 | 趙冰超 |
5 | 建筑學院 | 劉楊夏溪 |
6 | 鋼結構研究所 | 樊步喬 |
7 | 水利學院 | 李鋒 |
8 | 機械學院 | 金向杰 |
9 | 管理與經濟學院 | 夏蔚 |
上述人員以人事處報送醫保中心名單為準。
二、領卡人員名單
請下列人員于10月20日前到龍子湖校區校醫院醫保辦公室(龍子湖校區18#學生宿舍樓一層)領取醫保卡(初始密碼:123456)。
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 序號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | 軟件學院 | 蓋哲 | 20 | 水利學院 | 王寒 |
2 | 電力學院 | 方燦 | 21 | 水利學院 | 李保健 |
3 | 土木與交通學院 | 石路楊 | 22 | 軟件學院 | 何晨光 |
4 | 土木與交通學院 | 馬娟娟 | 23 | 管理與經濟學院 | 朱涵鈺 |
5 | 法學與公共管理學院 | 劉琛璨 | 24 | 國際教育學院 | 徐國榮 |
6 | 管理與經濟學院 | 劉培 | 25 | 建筑學院 | 原璐 |
7 | 管理與經濟學院 | 劉芳宇 | 26 | 外國語學院 | 張艷璐 |
8 | 水利學院 | 李曉 | 27 | 水利學院 | 鐘凌 |
9 | 環境與市政學院 | 李聞天 | 28 | 資源與環境學院 | 李玉琴 |
10 | 管理與經濟學院 | 孔衛琴 | 29 | 水利學院 | 王燕 |
11 | 外國語學院 | 敬學濤 | 30 | 資源與環境學院 | 楊莉 |
12 | 環境與市政學院 | 賈纖 | 31 | 土木與交通學院 | 白冰 |
13 | 外國語學院 | 胡倩 | 32 | 水利學院 | 馮莉莉 |
14 | 資源與環境學院 | 何培培 | 33 | 資源與環境學院 | 吳芳 |
15 | 電力學院 | 謝希成 | 34 | 軟件學院 | 王國卿 |
16 | 軟件學院 | 楊廷瀟 | 35 | 黃河科學研究院 | 王春穎 |
17 | 環境與市政學院 | 楊小麗 | 36 | 機械學院 | 王星星 |
18 | 水利學院 | 左衛東 | 37 | 管理與經濟學院 | 孫璐 |
19 | 電力學院 | 謝敏萍 | 38 | 水利學院 | 王博 |
聯系人:趙老師 電話:18336387956
總務后勤處 校醫院
2016年10月18日