全體在校生:
因天氣日漸炎熱,為方便大家期末復習備考,經學生工作處協調和各學院大力支持,現決定從6月19日起向全校學生開放部分空調場所供復習備考使用,具體安排如下:
華北水利水電大學會議室、空調教室開放情況統計表
序號 | 學 院或部門 | 校 區 | 會議室、教室位置 | 座位數 | 開放時間 |
1 | 學生工作處 | 龍子湖校區 | 13號宿舍樓13125輔導員活動室 | 25 | 即日起至7月6日9:00-21:00(須為無會時間) |
2 | 水利學院 | 龍子湖校區 | 水利樓2008會議室 | 25 | 即日起至7月5日9:00-21:00(須為無會時間) |
3 | 水利學院 | 龍子湖校區 | 水利樓2014會議室 | 15 | 即日起至7月5日9:00-21:00(須為無會時間) |
4 | 地球科學與工程學院 | 龍子湖校區 | 地球科學與工程學院408教室 | 100 | 即日起至7月5日9:00-21:00 |
5 | 土木與交通學院 | 花園校區 | 2號教學樓2301會議室 | 30 | 即日起至7月5日18:00-22:00(須為無會時間) |
6 | ?? 電力學院 ?? | 花園校區 | 1號教學樓1315房間 | 25 | 即日起至7月5日9:00-21:00(須為無會時間) |
7 | 機械學院 | 花園校區 | 3號教學樓3214會議室 | 50 | 即日起至7月5日9:00-21:00(須為無會時間) |
8 | 環境與市政工程學院 | 龍子湖校區 | 工程實訓南樓614房間 | 20 | 即日起至7月5日9:00-21:00(須為無會時間) |
9 | 管理與經濟學院 | 龍子湖校區 | 明慧園6號樓6119房間 | 110 | 即日起至7月5日9:00-21:00(須為無會時間) |
10 | 數學與統計學院
| 龍子湖校區 | 文科樓7211 | 110 | 即日起至7月5日18:00-21:00(須為無會時間) |
11 | 建筑學院 | 龍子湖校區 | 建筑學院9212多媒體教室 | 80 | 即日起至7月5日,每周四至周日9:00-22:00(具體無會和無課時間以實際情況而定) |
12 | 信息工程學院 | 龍子湖校區 | S5號樓203房間 | 30 | 即日起至7月5日9:00-21:00(須為無會時間) |
13 | 外國語學院 | 龍子湖校區 | 8212房間 | 90 | 即日起至7月5日9:00-21:00(須為無會時間) |
14 | 公共管理學院 | 龍子湖校區 | 7號教學樓7212教室 | 110 | 即日起至7月5日9:00-21:00(須為無會時間) |
15 | 國際教育學院 | 龍子湖校區 | 1號教學樓1507房間 | 100 | 即日起至7月5日8:00-21:30(須為無會時間) |
16 | 藝術與設計學院 | 龍子湖校區 | S2號樓三樓305會議室 | 30 | 即日起至7月5日9:00-21:00(須為無會時間) |
注:同學們使用空調開放場所要嚴格遵守相關管理規定、不要喧嘩、愛護公物,保持室內外衛生。
特此通知!
學生工作處
2019年6月17日