根據教師個人或單位申報、教學單位推薦(個人)、教務處審核(測評)、校教學指導委員會評審、校長辦公會審議,現將2015年各類教學優秀予以公示。
公示時間:2015年6月17日至22日,對結果有異議的,請在此期間內以書面形式反饋教務處。
一、教學質量優秀獎
序號 | 姓名 | 教學單位 | 等級 | 備注 |
1 | 王曉崗 | 思想政治教育學院 | 一等獎(5人) | |
2 | 湯秀麗 | 法學院 | ? |
3 | 任 巖 | 電力學院 | ? |
4 | 晉曉琴 | 管理與經濟學院 | ? |
5 | 于懷昌 | 資源與環境學院 | ? |
6 | 曹文思 | 電力學院 | 二等獎(10人) | |
7 | 桂黃寶 | 管理與經濟學院 | ? |
8 | 高長征 | 建筑學院 | ? |
9 | 韓 珂 | 軟件學院 | ? |
10 | 彭高輝 | 數學與信息科學學院 | ? |
11 | 仝玉萍 | 土木與交通學院 | ? |
12 | 應一梅 | 環工與市政工程學院 | ? |
13 | 何 偉 | 土木與交通學院 | ? |
14 | 吳林峰 | 機械學院 | ? |
15 | 盧保娣 | 思想與政治學院 | ? |
16 | 李曉箏 | 人文藝術教育中心 | 三等獎(14人) | |
17 | 肖哲濤 | 建筑學院 | ? |
18 | 趙榮欽 | 資源與環境學院 | ? |
19 | 劉華濤 | 法學院 | ? |
20 | 謝 珂 | 建筑學院 | ? |
21 | 郝麗君 | 建筑學院 | ? |
22 | 徐存東 | 水利學院 | ? |
23 | 張曉雷 | 水利學院 | ? |
24 | 劉明輝 | 土木與交通學院 | ? |
25 | 薛 海 | 水利學院 | ? |
26 | 孟美麗 | 水利學院 | ? |
27 | 張仙娥 | 環工與市政工程學院 | ? |
28 | 李艷玲 | 數學與信息科學學院 | ? |
29 | 安曉宇 | 外國語學院 | ? |
二、優秀青年教師
序號 | 姓名 | 教學單位 | 備注 |
1 | 吳懷靜 | 建筑學院 | |
2 | 張蕊 | 軟件學院 | |
3 | 邢毅 | 管理與經濟學院 | |
4 | 田歌 | 外國語學院 | |
5 | 趙靜 | 資源與環境學院 | |
6 | 張穎 | 體育教學部 | |
7 | 楊光瑞 | 環工與市政工程學院 | |
8 | 汪志昊 | 土木與交通學院 | |
9 | 王慧 | 土木與交通學院 | 2015年校講課比賽一等獎獲得者自然認定(華水政[2015]32號)第七(一)第2款 |
10 | 劉云 | 土木與交通學院 |
11 | 張琳 | 管理與經濟學院 |
三、優秀教學單位
資源與環境學院 水利學院
四、優秀教研室(系)
序號 | 教研室(系)名稱 | 教學單位 |
1 | 公共英語第一教研室 | 外國語學院 |
2 | 水工結構教研室 | 水利學院 |
3 | 測繪工程系 | 資源與環境學院 |
4 | 工程力學系 | 土木與交通學院 |
5 | 環境工程教研室 | 環境與市政工程學院 |
6 | 經濟貿易系 | 管理與經濟學院 |
五、教學管理服務優秀教師
張巍巍 水利學院
楊華珂 人文藝術教育中心
趙艷軍 教務處
尚 華 電力學院
梁 娜 土木與交通學院
教務處
2015年6月17日